- 製品紹介トップ >
- 全製品一覧
- >
- 黒板・ホワイトボード脚付
- >
- ホーローホワイトボード 脚付
- >
ハイグレードタイプ(AXシリーズ 脚付)
品 名: | AXシリーズ(両面脚付)無地 |
---|---|
品 番: | AX36TDN |
外形寸法/ | W1924×D570×H1847 |
板面寸法/ | W1810×H920 |
有効寸法/ | W1760×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
片面:無地/片面:無地
品 名: | AXシリーズ(両面脚付)無地 |
---|---|
品 番: | AX34TDN |
外形寸法/ | W1324×D570×H1847 |
板面寸法/ | W1210×H920 |
有効寸法/ | W1160×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
片面:無地/片面:無地
品 名: | AXシリーズ(両面脚付)暗線 |
---|---|
品 番: | AX36TDXN |
外形寸法/ | W1924×D570×H1847 |
板面寸法/ | W1810×H920 |
有効寸法/ | W1760×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
片面:暗線入/片面:無地
品 名: | AXシリーズ(両面脚付)暗線 |
---|---|
品 番: | AX34TDXN |
外形寸法/ | W1324×D570×H1847 |
板面寸法/ | W1210×H920 |
有効寸法/ | W1160×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
片面:暗線入/片面:無地
品 名: | AXシリーズ(両面脚付)月予定表ヨコ書き |
---|---|
品 番: | AX36TDYN |
外形寸法/ | W1924×D570×H1847 |
板面寸法/ | W1810×H920 |
有効寸法/ | W1760×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
片面:月予定表/片面:無地
品 名: | AXシリーズ(両面脚付)月予定表ヨコ書き |
---|---|
品 番: | AX34TDYN |
外形寸法/ | W1324×D570×H1847 |
板面寸法/ | W1210×H920 |
有効寸法/ | W1160×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
片面:月予定表/片面:無地
品 名: | AXシリーズ(両面脚付)月予定表タテ書き |
---|---|
品 番: | AX36TDMN |
外形寸法/ | W1924×D570×H1847 |
板面寸法/ | W1810×H920 |
有効寸法/ | W1760×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
片面:月予定表/片面:無地
品 名: | AXシリーズ(両面脚付)月予定表タテ書き |
---|---|
品 番: | AX34TDMN |
外形寸法/ | W1324×D570×H1847 |
板面寸法/ | W1210×H920 |
有効寸法/ | W1160×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
片面:月予定表/片面:無地
品 名: | AXシリーズ(両面脚付)スケジュール表 |
---|---|
品 番: | AX36TDSN |
外形寸法/ | W1924×D570×H1847 |
板面寸法/ | W1810×H920 |
有効寸法/ | W1760×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
片面:スケジュール表/片面:無地
品 名: | AXシリーズ(片面脚付)スケジュール表 |
---|---|
品 番: | AX34TDSN |
外形寸法/ | W1324×D570×H1847 |
板面寸法/ | W1210×H920 |
有効寸法/ | W1160×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
片面:スケジュール表/片面:無地
品 名: | AXシリーズ(片面脚付)無地 |
---|---|
品 番: | AX36TN |
外形寸法/ | W1903×D570×H1842 |
板面寸法/ | W1810×H920 |
有効寸法/ | W1760×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
品 名: | AXシリーズ(片面脚付)無地 |
---|---|
品 番: | AX34TN |
外形寸法/ | W1303×D570×H1842 |
板面寸法/ | W1210×H920 |
有効寸法/ | W1160×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
品 名: | AXシリーズ(片面脚付)暗線 |
---|---|
品 番: | AX36TXN |
外形寸法/ | W1903×D570×H1842 |
板面寸法/ | W1810×H920 |
有効寸法/ | W1760×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |