- 製品紹介トップ >
- 全製品一覧
- >
- 黒板・ホワイトボード脚付
- >
スチールホワイトボード 脚付
品 名: | MAJIシリーズ(両面脚付)無地 |
---|---|
品 番: | MV36TDN |
外形寸法/ | W1926×D610×H1840 |
板面寸法/ | W1810×H910 |
有効寸法/ | W1770×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
片面:無地/片面:無地
品 名: | MAJIシリーズ(両面脚付)無地 |
---|---|
品 番: | MV34TDN |
外形寸法/ | W1326×D610×H1840 |
板面寸法/ | W1210×H910 |
有効寸法/ | W1170×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
片面:無地/片面:無地
品 名: | MAJIシリーズ(両面脚付)月予定表ヨコ書き |
---|---|
品 番: | MV36TDYN |
外形寸法/ | W1926×D610×H1840 |
板面寸法/ | W1810×H910 |
有効寸法/ | W1770×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
片面:月予定表/片面:無地
品 名: | MAJIシリーズ(両面脚付)月予定表ヨコ書き |
---|---|
品 番: | MV34TDYN |
外形寸法/ | W1326×D610×H1840 |
板面寸法/ | W1210×H910 |
有効寸法/ | W1170×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
片面:月予定表/片面:無地
品 名: | MAJIシリーズ(両面脚付)月予定表タテ書き |
---|---|
品 番: | MV36TDMN |
外形寸法/ | W1926×D610×H1840 |
板面寸法/ | W1810×H910 |
有効寸法/ | W1770×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
片面:月予定表/片面:無地
品 名: | MAJIシリーズ(両面脚付)月予定表タテ書き |
---|---|
品 番: | MV34TDMN |
外形寸法/ | W1326×D610×H1840 |
板面寸法/ | W1210×H910 |
有効寸法/ | W1170×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
片面:月予定表/片面:無地
品 名: | MAJIシリーズ(片面脚付)無地 |
---|---|
品 番: | MV36TN |
外形寸法/ | W1902×D610×H1810 |
板面寸法/ | W1810×H910 |
有効寸法/ | W1770×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
品 名: | MAJIシリーズ(片面脚付)無地 |
---|---|
品 番: | MV34TN |
外形寸法/ | W1302×D610×H1810 |
板面寸法/ | W1210×H910 |
有効寸法/ | W1170×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
品 名: | MAJIシリーズ(片面脚付)月予定表ヨコ書き |
---|---|
品 番: | MV36TYN |
外形寸法/ | W1902×D610×H1810 |
板面寸法/ | W1810×H910 |
有効寸法/ | W1770×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |
品 名: | MAJIシリーズ(片面脚付)月予定表ヨコ書き |
---|---|
品 番: | MV34TYN |
外形寸法/ | W1302×D610×H1810 |
板面寸法/ | W1210×H910 |
有効寸法/ | W1170×H870 |
付属品: | ■イレーザー(大)■ボードマーカー(赤・黒)各1本 ■マグネット2ヶ |
グリーン購入適合商品 | ![]() |